Dzisiaj (niedziela, 13 czerwca) w Lubawce odbył się II Bieg Kruczej Skały - Memoriał Wiesława Dygonia. Oprócz biegów na dystansie 23 i 10 km zawodnicy rywalizowali na trasie Nordic Walking (5 km) oraz w biegach dzieci i młodzieży.
Aktualizacja 14.06.
Dodaliśmy wyniki rywalizacji dzieci i młodzieży
Imprezę rozpoczęła minuta ciszy ku pamięci zmarłego wczoraj Dariusza Harasyma.
Jako pierwsi na trasę wyruszyli zawodnicy z biegu głównego (23 km). Najszybciej na metę wrócił Czech Solc Vitezsla Solc. Najlepszym zawodnikiem z powiatu kamiennogórskiego był Grzegorz Bieniek (Lubawka). Wśród pań najlepsza była Dominika Duczmal (Jelenia Góra). Najlepszą zawodniczką z powiatu została Anna Kalina (Lubawka), która zajęła 6 miejsce.
Gdy uczestnicy biegu głównego rywalizowali na trasie rozpoczęły się biegi dzieci i młodzieży. Najmłodsi, przedszkolaki do pokonanie mieli połowę długości bieżni stadionu. Wraz z wiekem rosłą długość trasy. Dla młodzieży wyznaczono trasę częściowo po bocznych boiskach.
Po dzieciach rywalizację rozpoczęli uczestnicy biegu na 10 km. Wygrał Jan Kaczor (Wałbrzych). Drugie miejsce zajął Łukasz Kondratowicz (Kamienna Góra). Wśród pań wygrała Aneta Khyrova (Czechy). Najlepszą zawodniczką z powiatu kamiennogórskiego była trzecia na mecie Magdalena Malec.
Ostatni na trasę wyruszyli uczestnicy rywalizacji Nordic Walking (5 km). Wygrał Dariusz Bińczyk (Częstochowa). Drugie miejsce w klasyfikacji open zajęła najlepsza zawodniczka Marta Siemieńska (Kamienna Góra). Najlepszym zawodnikiem z powiatu kamiennogórskiego był czwarty na mecie Arkadiusz Haliniak.
Wyniki za datasport.pl
| Dziewczęta przedszkolaki dystans 200 m 2014 i młodsi | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscow. |
| 1 | 19 | Cedzidło Lena | 2014 | Lubawka |
| 2 | 20 | Trela Kalina | 2014 | PP Lubawka- Grupa Skrzaty |
| 3 | 45 | Wystrach Zuzanna | 2014 | Lubawka |
| 4 | 10 | Szlendak Kaja | 2014 | Kowary |
| 5 | 17 | Mazurek Kalina | 2015 | Wałbrzych |
| 6 | 14 | Buła Blanka | 2015 | |
| 7 | 33 | Król Milena | 2014 | PP Lubawka- Grupa Skrzaty |
| 8 | 12 | Dąbkowska Natalia | 2014 | |
| 9 | 89 | Wystrach Iga | 2016 | Lubawka |
| 10 | 41 | Zajrzewska Pola | 2017 | |
| 11 | 36 | Kapłun Nadia | 2014 | Lubawka |
| 12 | 13 | Kościelniak Kornelia | 2016 | Sędzisław |
| 13 | 37 | Jońska Kaja | 2016 | |
| 14 | 42 | Suszek Hanna | 2015 | Bukówka |
| 15 | 30 | Barańska Jagna | 2016 | Jedlina Zdrój |
| 16 | 11 | Dąbkowska Rozalia | 2016 | |
| 17 | 4 | Jażdzewska Milena | 2017 | Lubawka |
| 18 | 43 | Suszek Barbara | 2017 | Bukówka |
| 19 | 28 | Kłodawska Kornelia | 2018 | |
| 20 | 8 | Kucharska Julia | 2017 | Wałbrzych |
| 21 | 9 | Szlendak Karina | 2014 | Kowary |
| 22 | 35 | Rogowska Michalina | 2018 | Czadrów |
| 23 | 3 | Rybka Julia | 2018 | Lubawka |
| 24 | 18 | Czaj Zuzanna | 2019 | Wałbrzych-Data Sport |
| Chłopcy przedszkolaki dystans 200 m 2014 i młodsi | ||||
| 19 | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscowość |
| 1 | 38 | Joński Tyman | 2014 | |
| 2 | 40 | Orzeł Igor | 2014 | Lubawka |
| 3 | 15 | Fabiszewski Hubert | 2014 | |
| 4 | 7 | Kucharski Filip | 2015 | Wałbrzych |
| 5 | 32 | Kondratowicz Patryk | 2015 | Kamienna Góra |
| 6 | 27 | Wątor Szymon | 2016 | |
| 7 | 5 | Bielski Julian | 2016 | Lubawka |
| 8 | 24 | Farnholtz Dorian | 2016 | PP Lubawka |
| 9 | 44 | Kaczanowski Olaf | 2016 | |
| 10 | 1 | Mrówka Bartosz | 2017 | Lubawka |
| 11 | 22 | Myjak Mateusz | 2016 | Lubawka |
| 12 | 91 | Koch Paweł | 2016 | Błażkowa |
| 13 | 25 | Maik Mikołaj | 2016 | PP Lubawka- Grupa Muchomory |
| 14 | 23 | Bącler Ignacy | 2016 | Lubawka |
| 15 | 16 | Fabiszewski Jakub | 2017 | |
| 16 | 31 | Kondratowicz Adrian | 2017 | Kamienna Góra |
| 17 | 39 | Wiśniewski Witold | 2016 | |
| Dziewczęta dzieci młodsze dystans 600 m 2013/2012/2011 | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscow. |
| 1 | 78 | Kulikowska Zuzanna | 2011 | Lubawka |
| 2 | 50 | Bogusławska Zuzanna | 2011 | Lubawka |
| 3 | 84 | Czyż Maria | 2012 | Kamienna Góra |
| 4 | 55 | Rysz Lena | 2012 | Lubawka |
| 5 | 71 | Kalińska Aleksandra | 2011 | Lubawka |
| 6 | 74 | Polak Maja | 2011 | Marciaszów |
| 7 | 85 | Sikora Milena | 2012 | Lubawka |
| 8 | 52 | Głod Kinga | 2011 | Lubawka |
| 9 | 21 | Trela Nikola | 2012 | Lubawka |
| 10 | 81 | Morzyk Adrianna | 2013 | Wałbrzych |
| 11 | 58 | Wąsowska Laura | 2012 | Lubawka |
| 12 | 56 | Sabat Lili | 2013 | Lubawka |
| 13 | 69 | Łomnicka Emilia | 2012 | Lubawka |
| 14 | 51 | Garnkowska Julia | 2012 | Lubawka |
| 15 | 57 | Sopata Milena | 2013 | Lubawka |
| 16 | 47 | Leśnicka Anna | 2012 | Stanowice |
| 17 | 68 | Wąs Maja | 2011 | Lubawka |
| 18 | 73 | Ladenberger Michalina | 2013 | Kamienna Góra |
| 19 | 77 | Maślach Hanna | 2012 | Lubawka |
| 20 | 65 | Turek Lena | 2013 | Marciaszów |
| 21 | 79 | Juszczak Wątor paulina | 2013 | Wałbrzych |
| 22 | 66 | Kościelniak Hanna | 2013 | Sędzisław |
| 23 | 54 | Maik Laura | 2012 | Lubawka |
| 24 | 82 | Hormańska Pola | 2012 | Lubawka |
| Chłopcy dzieci młodsze dystans 600 m 2013/2012/2011 | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscowość |
| 1 | 75 | Morawski Konrad | 2011 | Wałbrzych |
| 2 | 86 | Wiśniewski Ryszard | 2011 | Struga |
| 3 | 49 | Bizoń Igor | 2013 | Lubawka |
| 4 | 76 | Wilczyński Mateusz | 2012 | |
| 5 | 53 | Harasym Nikodem | 2012 | Lubawka |
| 6 | 64 | Szlendak Kajetan | 2012 | Kowary |
| 7 | 48 | Bącler Bartosz | 2011 | Lubawka |
| 8 | 87 | Wiśniewski Ignacy | 2013 | Struga |
| 9 | 88 | Ciepucha Brajan | 2012 | Kamienna Góra |
| 10 | 67 | Buła Ksawery | 2013 | Wałbrzych |
| 11 | 63 | Boroń Oktawian | 2013 | Lubawka |
| 12 | 72 | Głód Filip | 2013 | Lubawka |
| 13 | 29 | Kłodawski Kacper | 2013 | Wałbrzych |
| 14 | 59 | Olechowski Adam | 2013 | Strzegom |
| 15 | 61 | Wierciński Tomasz | 2011 | Lubawka |
| 16 | 92 | Marcinek Kacper | 2012 | Wrocław |
| 17 | 83 | Bocian Michał | 2011 | Jelenia Góra |
| 18 | 90 | Falkowski Błażej | 2013 | Błażejów |
| 19 | 60 | Wierciński Bartosz | 2012 | Lubawka |
| 20 | 46 | Kadys Kamil | 2011 | Roztoki |
| 21 | 70 | Pająk Oliwier | 2013 | Lubawka |
| Dziewczęta dzieci starsze dystans 1000 m 2010/2009/2008 | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscow./Szkoła |
| 1 | 132 | Kościelnik Kalina | 2009 | |
| 2 | 127 | Sajdak Izabela | 2008 | |
| 3 | 110 | Dereń Hanna | 2010 | |
| 4 | 101 | Kadys Klaudia | 2008 | |
| 5 | 107 | Andrzejczak Nadia | 2010 | |
| 6 | 109 | Bentkowska Iga | 2009 | |
| 7 | 113 | Klag Jagoda | 2010 | |
| 8 | 126 | Siarkiewicz Natasz | 2008 | |
| 9 | 129 | Popko Barbara | 2009 | |
| 10 | 130 | Ziółkowska Julia | 2010 | |
| 11 | 123 | Turek Nina | 2008 | |
| Chłopcy dzieci starsze dystans 1000 m 2010/2009/2008 | ||||
| M | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscow./Szkoła |
| 1 | 131 | Wilczyński Patryk | 2009 | |
| 2 | 128 | Ladenberger Filip | 2008 | |
| 3 | 112 | Janiak Tymoteusz | 2008 | |
| 4 | 125 | Kornaś Jan | 2010 | |
| 5 | 104 | Bestling Krzysztof | 2010 | |
| 6 | 115 | Surma Miłosz | 2008 | |
| 7 | 114 | Krawie Paweł | 2010 | |
| 8 | 111 | Gregorczyk Piotr | 2008 | |
| 9 | 124 | Werbel Maciej | 2008 | |
| Dziewczęta Młodzież dystans 1000 m 2007-2006 | ||||
| M | Nr. St. | Nazwisko i Imię | Rok urodz. | Klub/Miejscow./Szkoła |
| 1 | 102 | Piskorowska Dagmara | 2006 | Wrocław |
| 2 | 119 | Wyszyńska Patrycja | 2007 | Czarny Bór |
| 3 | 118 | Owsiak Natalia | 2007 | Lubawka |
| 4 | 120 | Bernisz Weronika | 2007 | Jarkowice |
| 5 | 121 | Rumińska Aleksandra | 2008 | Miszkowice |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze