Zbliża się rozpocęcie rundu wiosennej rozgrywek piłki nożnej. Po rundzie jesiennej liderami klasy A i B są drużyny z powiatu kamiennogórskiego
Piłkarze klasy A wrócą na boiska w weekend 16-17 marca. Już w pierwszej kolejce dojdzie do derbowego pojedynku Czarnych z Kwarcem. Lider Olimpia Kamienna Góra podejmie Lechię Piechowice. Rozgrywki powinny zakończyć się w weekedn 22-23 czerwca.
Dopiero 7 kwietnia rozgrywki wznowi klasa B. Na rozpoczęcie rundy wiosennej wicelider podejmować będzie lidera klasy. Rozgrywki klasy B powinny zakończyć się w połowie czerwca.
1. Olimpia Kamienna Góra 15 39
2. Karkonosze II Jelenia Góra 15 38
3. Lechia Piechowice 15 38
4. Rudawy Janowice Wielkie 15 25
5. Amfibolit Leszczyniec 15 25
6. Orzeł Wojcieszów 15 24
7. Halniak Miłków 15 24
8. Kwarc Pisarzowice 15 23
9. Orzeł Lubawka 15 21
10. Czarni Przedwojów 15 20
11. KS Wojcieszyce/Szklarska Poręba 15 17
12. Czarni Strzyżowiec 15 16
13. Pub Gol Jelenia Góra 15 14
14. Włókniarz Chełmsko Śląskie 15 11
15. Piast Bolków 15 6
16. Mitex Podgórzyn 15 3
1. Sezal 2 Janiszów 10 23
2. Lesk Sędzisław 10 22
3. TS Wojanów 10 21
4. Skalnik Czarny Bór 10 20
5. Pagaz Krzeszów 10 19
6. Bóbr Marciszów 10 18
7. Orły Lipienica 10 13
8. Bóbr Opawa 10 11
9. Victoria Czadrów 10 9
10. Uran Okrzeszyn 10 4
11. Dragon Miszkowice 10 0
Tabela i terminy za 90minut.pl
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze