Znamy już ocenę jaką samorządowcom wystawili Internauci. Wysyłając sms-a każdy mógł ocenić wójtów, burmistrzów i starostę.
Ocena Krzysztofa Świątka burmistrza Kamiennej Góry
| zdecydowanie dobrze | 162 |
| raczej dobrze | 1 |
| nie mam zdania | 0 |
| raczej źle | 1 |
| zdecydowanie źle | 12 |
Ocena Tomasza Kulona burmistrza Lubawki
| zdecydowanie dobrze | 31 |
| raczej dobrze | 0 |
| nie mam zdania | 0 |
| raczej źle | 0 |
| zdecydowanie źle | 5 |
Ocena Stanisława Szmajdzińskiego wójta gminy Kamienna Góra
| zdecydowanie dobrze | 18 |
| raczej dobrze | 0 |
| nie mam zdania | 0 |
| raczej źle | 0 |
| zdecydowanie źle | 17 |
Ocena Stefana Zawieruchy wójta gminy Marciszów
| zdecydowanie dobrze | 111 |
| raczej dobrze | 0 |
| nie mam zdania | 0 |
| raczej źle | 1 |
| zdecydowanie źle | 6 |
Ocena Ewy Kocemby starosty powiatu kamiennogórskiego
| zdecydowanie dobrze | 4 |
| raczej dobrze | 2 |
| nie mam zdania | 0 |
| raczej źle | 0 |
| zdecydowanie źle | 118 |
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze