Już po raz dziesiąty proponujemy internautom ocenę radnych. Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy wysłać SMS-a. Zabawa trwać będzie do 19 listopada 2016 do godziny 20.
GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE
Wyniki głosowania
Najwięcej głosów na TAK wśród wszystkich radnych wpłynęło na Julian Polańskiego z rady gminy Marciszów. Najwięcej głosów na NIE otrzymała Halina Włodarczyk z rady powiatu - 85.
Wśród radny Lubawki najwięcej głosów na TAK otrzymał P. Król - 2. Najwięcej głosów na NIE oddano na W. Zabiegło - 73.
Najwięcej głosów TAK wśród radnych gminy Kamienna Góra otrzymała J. Rekieć - 70. Ta sama radna otrzymała najwięcej głosów na NIE - 13.
Wśród radnych Marciszowa najwięcej głosów na TAK otrzymał J. Polański - 72. Najwięcej głosów na NIE wpłynęło na M. Wolaka - 21. Jednocześnie ten sam radny otrzymał 53 głosy na TAK.
W radzie powiatu 36 głosy na TAK oddano na A. Kroka. 85 głosów na NIE otrzymała H. Włodarczyk.
Wśród radnych miasta Kamienna Góra 12 głosów na TAK otrzymał M. Białecki, jednocześnie ten radny otrzymał 4 (najwięcej w radzie Kamiennej Góry) głosów na NIE.
Pełne wyniki dostępne są w tabelach poniżej.
Oryginalna informacja
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, oddawać można głosy pozytywne (na TAK) oraz negatywne (na NIE). Przy każdym radny, przy opcji TAK i NIE podaliśmy dokładną treść sms-a.
Aby zagłosować na radną/radnego wystarczy wysłać SMS-a na numer 71068 (koszt 1,23 zł brutto) o treści TC.OC.numer. (T jak Tadeusz C jak Cecylia . kropka O jak Olga C jak Cecylia . kropka numer radnego z listy) W treści SMS-a należy podać numer kandydatki/a, na którego chcemy zagłosować np. głos na Sławomira Antoniewskiego to SMS o treści TC.OC.01 z ocena pozytywną i TC.OC.101 z negatywną. Sms musi być wysłany na numer 71068 (koszt 1,23 zł brutto), aby zagłosować na innych radnych wystarczy podać w SMS-ie odpowiedni numer.
Wyniki aktualizowane będą raz dziennie, po godzinie 20.00
Głosowanie trwać będzie do 19 listopada 2016 r. do godziny 20.00.
Koszt przesłania wiadomości to 1,23 zł brutto. Usługa dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Serwis SMS obsługuje DotPay.eu. Plebiscyt organizuje www.powiatowa.info Regulamin usługi dostępny jest tutaj
Uwaga z jednego numeru można wysłać tylko 2 sms-y w ciągu minuty.
Jako potwierdzenie oddania głosu użytkownik otrzyma SMS-a zwrotnego z kodem. Kod nie wpływa na wynik głosowania. Może jedynie ułatwić odnalezienie SMS-a w systemie w przypadku wątpliwości co do prawidłowego liczenia głosów.
Wyniki głosowania
Radni Lubawki
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| S. Antoniewski | TC.OC.01 | 0 | TC.OC.101 | 0 |
| A. Bagiński | TC.OC.02 | 0 | TC.OC.102 | 0 |
| I. Dereń | TC.OC.03 | 0 | TC.OC.103 | 0 |
| E. Garbień | TC.OC.04 | 0 | TC.OC.104 | 0 |
| M. Głód | TC.OC.05 | 0 | TC.OC.105 | 0 |
| K. Jawor | TC.OC.06 | 0 | TC.OC.106 | 0 |
| P. Król | TC.OC.07 | 2 | TC.OC.107 | 0 |
| A. Lubieniecki | TC.OC.08 | 0 | TC.OC.108 | 0 |
| A. Ochmańska | TC.OC.09 | 0 | TC.OC.109 | 0 |
| A. Ptaszkowski | TC.OC.10 | 0 | TC.OC.110 | 0 |
| A. Sarzyński | TC.OC.11 | 1 | TC.OC.111 | 0 |
| M. Szota | TC.OC.12 | 0 | TC.OC.112 | 0 |
| P. Wiktorowski | TC.OC.13 | 0 | TC.OC.113 | 0 |
| J. Włodarczyk | TC.OC.14 | 0 | TC.OC.114 | 1 |
| W. Zabiegło | TC.OC.15 | 0 | TC.OC.115 | 73 |
Radni gminy Kamienna Góra
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| T. Ciszek | TC.OC.16 | 11 | TC.OC.116 | 1 |
| K. Gembalski | TC.OC.17 | 0 | TC.OC.117 | 5 |
| J. Rekieć | TC.OC.18 | 70 | TC.OC.118 | 13 |
| J. Łepski | TC.OC.19 | 4 | TC.OC.119 | 1 |
| J. Cebula | TC.OC.20 | 0 | TC.OC.120 | 0 |
| W. Owsianka | TC.OC.21 | 0 | TC.OC.121 | 0 |
| P. Pawlik | TC.OC.22 | 0 | TC.OC.122 | 0 |
| D. Potoniec | TC.OC.23 | 0 | TC.OC.123 | 0 |
| A. Bilman | TC.OC.24 | 0 | TC.OC.124 | 0 |
| R. Oblicki | TC.OC.25 | 1 | TC.OC.125 | 0 |
| R. Mikołajczyk | TC.OC.26 | 0 | TC.OC.126 | 0 |
| S. Wondołowski | TC.OC.27 | 1 | TC.OC.127 | 0 |
| K. Ogorzałek | TC.OC.28 | 17 | TC.OC.128 | 0 |
| I. Ruman | TC.OC.29 | 0 | TC.OC.129 | 0 |
| E. Kwiecińska | TC.OC.30 | 0 | TC.OC.130 | 1 |
Radni gminy Marciszów
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| J. Adamczyk | TC.OC.31 | 0 | TC.OC.131 | 0 |
| D. Chęciński | TC.OC.32 | 0 | TC.OC.132 | 0 |
| M. Dzik | TC.OC.33 | 0 | TC.OC.133 | 1 |
| M. Frasunek | TC.OC.34 | 0 | TC.OC.134 | 1 |
| P. Gwóźdź | TC.OC.35 | 8 | TC.OC.135 | 3 |
| A. Mitczak | TC.OC.36 | 0 | TC.OC.136 | 0 |
| K. Nowakowski | TC.OC.37 | 0 | TC.OC.137 | 1 |
| M. Suhak-Ogłaza | TC.OC.38 | 0 | TC.OC.138 | 0 |
| C. Olejniczak | TC.OC.39 | 0 | TC.OC.139 | 1 |
| E. Orzechowski | TC.OC.40 | 0 | TC.OC.140 | 0 |
| J. Polański | TC.OC.41 | 72 | TC.OC.141 | 0 |
| A. Ryżowski | TC.OC.42 | 0 | TC.OC.142 | 1 |
| D. Wojtas | TC.OC.43 | 0 | TC.OC.143 | 0 |
| M. Wolak | TC.OC.44 | 53 | TC.OC.144 | 21 |
| W. Wróclewski | TC.OC.45 | 0 | TC.OC.145 | 0 |
Rada powiatu
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| M. Bych | TC.OC.46 | 0 | TC.OC.146 | 0 |
| R. Fyda | TC.OC.47 | 0 | TC.OC.147 | 0 |
| J. Gęborys | TC.OC.48 | 3 | TC.OC.148 | 0 |
| A. Krok | TC.OC.49 | 36 | TC.OC.149 | 0 |
| M. Krzyszkowska | TC.OC.50 | 0 | TC.OC.150 | 0 |
| D. Kurowski | TC.OC.51 | 2 | TC.OC.151 | 0 |
| A. Mankiewicz | TC.OC.52 | 0 | TC.OC.152 | 0 |
| M. Mućwicki | TC.OC.53 | 0 | TC.OC.153 | 0 |
| J. Nawrocki | TC.OC.54 | 0 | TC.OC.154 | 0 |
| J. Orzechowski | TC.OC.55 | 13 | TC.OC.155 | 1 |
| S. Szmajdziński | TC.OC.56 | 0 | TC.OC.156 | 0 |
| F. Walka | TC.OC.57 | 0 | TC.OC.157 | 0 |
| H. Włodarczyk | TC.OC.58 | 0 | TC.OC.158 | 85 |
| D. Wójcik | TC.OC.59 | 0 | TC.OC.159 | 0 |
| E. Wyrostek | TC.OC.60 | 0 | TC.OC.161 | 0 |
| R. Zawierucha | TC.OC.61 | 0 | TC.OC.161 | 0 |
| B. Ziemiańska | TC.OC.62 | 0 | TC.OC.162 | 0 |
Rada miasta Kamienna Góra
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| D. Kurnyta | TC.OC.63 | 0 | TC.OC.163 | 0 |
| T. Baćko | TC.OC.64 | 10 | TC.OC.164 | 0 |
| J. Basta | TC.OC.65 | 1 | TC.OC.165 | 2 |
| M. Białecki | TC.OC.66 | 12 | TC.OC.166 | 4 |
| J. Bruździak | TC.OC.67 | 0 | TC.OC.167 | 0 |
| J. Chodasewicz | TC.OC.68 | 2 | TC.OC.168 | 1 |
| A. Jasiński | TC.OC.69 | 0 | TC.OC.169 | 0 |
| J. Jarosz | TC.OC.70 | 0 | TC.OC.170 | 0 |
| Z. Kolat | TC.OC.71 | 0 | TC.OC.171 | 1 |
| R. Komorowska | TC.OC.72 | 0 | TC.OC.172 | 2 |
| J. Maciaś | TC.OC.73 | 0 | TC.OC.173 | 0 |
| V. Majak | TC.OC.74 | 0 | TC.OC.174 | 0 |
| Z. Nagórny | TC.OC.75 | 0 | TC.OC.175 | 2 |
| R. Ostrowski | TC.OC.76 | 6 | TC.OC.176 | 0 |
| I. Plata | TC.OC.77 | 0 | TC.OC.177 | 0 |
| I. Szczerbaty | TC.OC.78 | 0 | TC.OC.178 | 0 |
| C. Róg | TC.OC.79 | 0 | TC.OC.179 | 0 |
| H. Różański | TC.OC.80 | 0 | TC.OC.180 | 0 |
| W. Sobiechowski | TC.OC.81 | 0 | TC.OC.181 | 0 |
| D. Walus | TC.OC.82 | 0 | TC.OC.182 | 0 |
| B. Wągrowski | TC.OC.83 | 0 | TC.OC.183 | 0 |
Reklamacje dotyczące działania serwisu sms można składać tutaj
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze