Już po raz ósmy proponujemy internautom ocenę radnych. Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy wysłać SMS-a. Zabawa trwać będzie do 30 września 2014 do godziny 20.
Końcowe wyniki głosowania
Liderką obu głosowań została radna powiatu kamiennogórskiego Ewa Kocemba.
Wśród radnych Lubawki najwięcej głosów na TAK (25) i na NIE (2) otrzymał P. Marciniak.
Podobna sytuacja wystąpiła wśród radnych gminy Kamienna Góra. Liderem głosowania zarówno na TAK (51) jak i na NIE (18) został J. Łepski.
W gminie Marciszów Najwięcej głosów na TAK (19) ma S. Solarz. Lider głosowania na NIE (4) to J. Zawierucha.
W radzie powiatu liderką obu głosowań (TAK 197, NIE 133) została E. Kocemba.
Wśród radnych miasta Kamienna Góra najwięcej głosów na TAK (112) i na NIE (46) uzyskała M. Jaciuk.
Pełne wyniki głosowania dostępne są poniżej.
Oryginalna informacja i pełne wyniki
W tym roku zmodyfikowaliśmy ocenę radnych. Oddawać można głosy pozytywne (na TAK) oraz negatywne (na NIE). Stąd inna, tabelaryczna forma prezentacji wyników. Przy każdym radny, przy opcji TAK i NIE podaliśmy dokładną treść sms-a.
Aby zagłosować na radną/radnego wystarczy wysłać SMS-a na numer 71068 (koszt 1,23 zł brutto) o treści TC.OC.numer. (T jak Tadeusz C jak Cecylia . kropka O jak Olga C jak Cecylia . kropka numer radnego z listy) W treści SMS-a należy podać numer kandydatki/a, na którego chcemy zagłosować np. głos na Zbigniewa Bednarka to SMS o treści TC.OC.46 wysłany na numer 71068 (koszt 1,23 zł brutto) aby zagłosować na innych radnych wystarczy podać w SMS-ie odpowiedni numer.
Wyniki aktualizowane będą raz dziennie, po godzinie 20.00
Głosowanie trwać będzie do 30 września do godziny 20.00.
Koszt przesłania wiadomości to 1,23 zł brutto. Usługa dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Serwis SMS obsługuje DotPay.eu. Plebiscyt organizuje
www.powiatowa.info Regulamin usługi dostępny jest tutaj
Uwaga z jednego numeru można wysłać tylko 2 sms-y w ciągu minuty.
Jako potwierdzenie oddania głosu użytkownik otrzyma SMS-a zwrotnego z kodem. Kod nie wpływa na wynik głosowania. Może jedynie ułatwić odnalezienie SMS-a w systemie w przypadku wątpliwości co do prawidłowego liczenia głosów.
Stan głosowanie 30.09. 20.00
Radni Lubawki
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| A. Bagiński | TC.OC.01 | 2 | TC.OC.101 | 0 |
| A. Bodzek | TC.OC.02 | 0 | TC.OC.102 | 0 |
| E. Garbień | TC.OC.03 | 0 | TC.OC.103 | 1 |
| P. Król | TC.OC.04 | 0 | TC.OC.104 | 0 |
| B. Krzemiński | TC.OC.05 | 8 | TC.OC.105 | 1 |
| P. Marciniak | TC.OC.06 | 25 | TC.OC.106 | 2 |
| W. Matys | TC.OC.07 | 0 | TC.OC.107 | 0 |
| A. Ptaszkowski | TC.OC.08 | 0 | TC.OC.108 | 0 |
| J. Przepiórka | TC.OC.09 | 0 | TC.OC.109 | 0 |
| A. Sarzyński | TC.OC.10 | 5 | TC.OC.110 | 0 |
| Cz. Szota | TC.OC.11 | 0 | TC.OC.111 | 0 |
| M. Szota | TC.OC.12 | 0 | TC.OC.112 | 0 |
| E. Tasior | TC.OC.13 | 0 | TC.OC.113 | 0 |
| P. Wiktorowski | TC.OC.14 | 2 | TC.OC.114 | 0 |
| W. Zabiegło | TC.OC.15 | 1 | TC.OC.115 | 0 |
Radni gminy Kamienna Góra
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| A. Berdechowski | TC.OC.16 | 0 | TC.OC.116 | 0 |
| T. Ciszek | TC.OC.17 | 0 | TC.OC.117 | 0 |
| G. Grygiel | TC.OC.18 | 0 | TC.OC.118 | 1 |
| Z. Homoncik | TC.OC.19 | 0 | TC.OC.119 | 2 |
| R. Jędrusik | TC.OC.20 | 0 | TC.OC.120 | 0 |
| G. Kiełbasa | TC.OC.21 | 5 | TC.OC.121 | 0 |
| J. Kołodziej | TC.OC.22 | 0 | TC.OC.122 | 0 |
| E. Kwiecińska | TC.OC.23 | 4 | TC.OC.123 | 0 |
| J. Łepski | TC.OC.24 | 51 | TC.OC.124 | 18 |
| K. Ogorzałek | TC.OC.25 | 15 | TC.OC.125 | 2 |
| P. Pawlik | TC.OC.26 | 5 | TC.OC.126 | 0 |
| J. Rekieć | TC.OC.27 | 5 | TC.OC.127 | 2 |
| P. Respondek | TC.OC.28 | 0 | TC.OC.128 | 0 |
| J. Sopata | TC.OC.29 | 0 | TC.OC.129 | 0 |
| A. Wąchała | TC.OC.30 | 0 | TC.OC.130 | 0 |
Radni gminy Marciszów
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| J. Adamczyk | TC.OC.31 | 0 | TC.OC.131 | 0 |
| S. Cepielik | TC.OC.32 | 0 | TC.OC.132 | 0 |
| D. Chęciński | TC.OC.33 | 0 | TC.OC.133 | 0 |
| M. Dzik | TC.OC.34 | 0 | TC.OC.134 | 0 |
| P. Gwóźdź | TC.OC.35 | 15 | TC.OC.135 | 0 |
| H. Mazur | TC.OC.36 | 0 | TC.OC.136 | 0 |
| T. Mospan | TC.OC.37 | 0 | TC.OC.137 | 0 |
| A. Mitczak | TC.OC.38 | 0 | TC.OC.138 | 0 |
| S. Solarz | TC.OC.39 | 19 | TC.OC.139 | 0 |
| Z. Siudak | TC.OC.40 | 0 | TC.OC.140 | 0 |
| J. Szołdrowski | TC.OC.41 | 0 | TC.OC.141 | 0 |
| A. Wrona | TC.OC.42 | 0 | TC.OC.142 | 0 |
| D. Wojtas | TC.OC.43 | 0 | TC.OC.143 | 0 |
| A. Ryżowski | TC.OC.44 | 0 | TC.OC.144 | 0 |
| J. Zawierucha | TC.OC.45 | 2 | TC.OC.145 | 4 |
Rada powiatu
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| Z. Bednarek | TC.OC.46 | 0 | TC.OC.146 | 0 |
| M. Bych | TC.OC.47 | 0 | TC.OC.147 | 0 |
| J. Dyczkowski | TC.OC.48 | 0 | TC.OC.148 | 0 |
| J. Gęborys | TC.OC.49 | 0 | TC.OC.149 | 1 |
| L. Jaśnikowski | TC.OC.50 | 2 | TC.OC.150 | 0 |
| E. Kocemba | TC.OC.51 | 197 | TC.OC.151 | 133 |
| B. Kończak | TC.OC.52 | 1 | TC.OC.152 | 0 |
| W. Krajewski | TC.OC.53 | 0 | TC.OC.153 | 0 |
| A. Krok | TC.OC.54 | 2 | TC.OC.154 | 0 |
| D. Kurowski | TC.OC.55 | 2 | TC.OC.155 | 5 |
| R. Oleksiak | TC.OC.56 | 0 | TC.OC.156 | 1 |
| J. Orzechowski | TC.OC.57 | 0 | TC.OC.157 | 0 |
| T. Rycharski | TC.OC.58 | 43 | TC.OC.158 | 2 |
| F. Walka | TC.OC.59 | 5 | TC.OC.159 | 0 |
| A. Wondołowska-Grabowska | TC.OC.60 | 0 | TC.OC.161 | 0 |
| D. Wójcik | TC.OC.61 | 0 | TC.OC.161 | 0 |
| B. Ziemiańska | TC.OC.62 | 0 | TC.OC.162 | 0 |
Rada miasta Kamienna Góra
| radny | kod TAK | głosów TAK | kod NIE | głosów NIE |
| M. Białecka-Polak | TC.OC.63 | 2 | TC.OC.163 | 0 |
| J. Bruździak | TC.OC.64 | 0 | TC.OC.164 | 0 |
| A. Gęborys | TC.OC.65 | 7 | TC.OC.165 | 2 |
| J. Groma | TC.OC.66 | 0 | TC.OC.166 | 0 |
| A. Grzyb | TC.OC.67 | 0 | TC.OC.167 | 0 |
| M. Jaciuk | TC.OC.68 | 112 | TC.OC.168 | 46 |
| A. Jasiński | TC.OC.69 | 0 | TC.OC.169 | 0 |
| Z. Kolat | TC.OC.70 | 3 | TC.OC.170 | 34 |
| M. Komorowska | TC.OC.71 | 0 | TC.OC.171 | 0 |
| R. Komorowska | TC.OC.72 | 16 | TC.OC.172 | 0 |
| B. Krawiec | TC.OC.73 | 0 | TC.OC.173 | 0 |
| M. Krzyszkowska | TC.OC.74 | 0 | TC.OC.174 | 0 |
| D. Kurnyta | TC.OC.75 | 0 | TC.OC.175 | 0 |
| A. Mankiewicz | TC.OC.76 | 1 | TC.OC.176 | 1 |
| B. Murawski | TC.OC.77 | 2 | TC.OC.177 | 1 |
| J. Nawrocki | TC.OC.78 | 19 | TC.OC.178 | 16 |
| I. Plata | TC.OC.79 | 0 | TC.OC.179 | 1 |
| C. Róg | TC.OC.80 | 0 | TC.OC.180 | 0 |
| H. Różański | TC.OC.81 | 0 | TC.OC.181 | 0 |
| W. Sobiechowski | TC.OC.82 | 0 | TC.OC.182 | 0 |
| B. Wągrowski | TC.OC.83 | 0 | TC.OC.183 | 0 |
Reklamacje dotyczące działania serwisu sms można składać tutaj
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze