Wczoraj (sobota, 14 czerwca) we Wrocławiu odbył się 2. Nocny Półmaraton.
Artur Bodzek (Lubawka) 85 w klasyfikacji open, 21 w M35, czas: 1:23:17
Grzegorz Bublis (Kamienna Góra) 102 w klasyfikacji open, 23 w M30, czas: 1:24:54
Robert Osojca (Kamienna Góra) 1074, 65 w M45, 1:40:29
Paweł Kwiatkowskki (Pisarzowice) 1107, 199 w M25, 1:40:51
Barbara Walus (Lubawka) 1433, 12 w K35, 1:44:01
Sabina Puterko (Kamienna Góra) 1446, 26 w K25, 1:44:06
Marcin Chamot (Kamienna Góra) 1580, 318 w M30, 1:45:15
Arkadiusz Dybiec (Kamienna Góra) 2091, 274 w M40, 1:49:41
Sławomir Hnisdiłów (Kamienna Góra) 2093, 130 w M45, 1:49:41
Radosław Dybiec (Kamienna Góra) 2099, 209 w M20, 1:49:43
Arkadiusz Halniak (Kamienna Góra) 2136, 100 w M50, 1:50:06
Arkadiusz Jaracz (Kamienna Góra) 2138, 276 w M40, 1:50:07
Patrycja Bierbasz (Kamienna Góra) 2140, 42 w K30, 1:50:10
Zenon Puszczewicz (Pisarzowice) 2216, 4 w M70, 1:51:06
Wojciech Kościelniak (Kamienna Góra) 2510, 391 w M25, 1:53:41
Łukasz Wincza (Lubawka) 2640, 513 w M30, 1:54:39
Joanna Bielak (Kamienna Góra) 3094, 65 w K20, 1:58:26
Zdzisław Oleksy (Kamienna Góra) 3347, 70 w M55, 2:00:36
Dominika Łabuda (Kamienna Góra) 3957, 117 w K20, 2:08:03
Marta Wyszatkiewicz (Kamienna Góra) 4058, 126 w K20, 2:09:26
wyniki za datasport.pl
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze