W niedzielnym 32. Wrocław Maratonie wystartowali zawodnicy z powiatu kamiennogórskiego.
Zbigniew Drzewiński (Lubawka) 166 / 4 M55, 3:19:02
Paweł Filip (Chełmsko Śląskie) 308 / 51 M25, 3:29:06
Bartłomiej Okruta (Krzeszów) 471 / 75 M25, 3:37:00
Maciej Karwacki (Kamienna Góra) 483 w open, 28 w M20 - czas: 3:37:19
Artur Bodzek (Lubawka) 903 / 198 M35, 3:49:55
Grzegorz Bublis (Kamienna Góra) 1067 / 172 M30, 3:54:51
Paweł Kwiatkowski (Pisarzowice) 1099 / 135 M25, 3:55:47
Magdalena Kacprzyk (Kamienna Góra) 1664 / 33 K25, 4:10:59
Arkadiusz Kochman (Kamienna Góra) 1974 / 211 M25, 4:19:12
Marcin Chamot (Kamienna Góra) 2257 / 381 M30, 4:26:29
Adrian Kociołek (Kamienna Góra) 2682 / 275 M25, 4:39:39
Tomasz Porębski (Kamienna Góra) 3610 / 360 M25, 5:25:38
Zdzisław Oleksy (Kamienna Góra) 3621 / 130 M55, 5:26:45
Wyniki za datasport.pl
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze