JELENIOGÓRSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2013/2014
organizowanej przez Ognisko TKKF ?ORLE? w Jeleniej Górze.
Przy finansowym wsparciu Prezydenta Jeleniej Góry
II RUNDA 7 kolejka
OLIMPIA II KOWARY - ARF Barcinek 3 : 0 (25-17; 25-21; 25-20)
POLITECHNIKA - ?BÓBR? Marciszów 1 : 3 (18-25; 24-26; 25-23; 16-25)
?ORLE BIS ? - ?CYSTERSI? Krzeszów 3 : 2 (25-21; 25-20; 27-29; 19-25;15-7)
OLIMPIA II KOWARY - UNIWERSYTET 3 : 1 (25-19; 25-22; 22-25; 25-16)
OLIMPIA II KOWARY - ?ORLE BIS? 2 : 3 (25-19; 21-25; 24-26; 25-14; 15-17)
TABELA
1. OLIMPIA II KOWARY 14 37 39 : 9
2. ?CYSTERSI? Krzeszów 14 29 32 : 18 (1,78)
3. ?ORLE BIS ? 14 29 35 : 21 (1,53)
4. UNIWERSYTET 13 25 28 : 20
5. ?BÓBR? Marciszów 14 22 28 : 25
6. KPSW 13 13 20 : 32
7. POLITECHNIKA 14 8 14 : 37
8. ARF Barcinek 14 2 7 : 41
Podano kolejno: miejsce w tabeli, nazwę zespołu, ilość rozegranych spotkań, ilość zdobytych punktów, sety.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze