Kolejka 27 - 19 maja
Pauza: Orzeł Ząbkowice Śląskie.
GKS Mirków/Długołęka 5-0 LKS Bystrzyca Górna
Lechia Dzierżoniów 10-0 Orzeł Prusice
Piast Nowa Ruda 6-1 Pogoń Pieszyce
Sokół Marcinkowice 3-7 AKS Strzegom
Bielawianka Bielawa 1-4 Piast Żerniki (Wrocław)
Sokół Wielka Lipa 5-1 Unia Bardo
Polonia Trzebnica 0-1 Moto Jelcz Oława
MKP Wołów 1-0 Orzeł Lubawka
Mechanik Brzezina 2-2 Nysa Kłodzko
1. Lechia Dzierżoniów 25 66
2. AKS Strzegom 26 62
3. Bielawianka Bielawa 26 61
4. MKP Wołów 26 52
5. Sokół Marcinkowice 26 44
6. Mechanik Brzezina 26 42
7. Polonia Trzebnica 26 42
8. Moto Jelcz Oława 25 41
9. Piast Żerniki (Wrocław) 26 40
10. Sokół Wielka Lipa 26 40
11. Piast Nowa Ruda 25 39
12. Orzeł Ząbkowice Śląskie 25 36
13. GKS Mirków/Długołęka 25 33
14. Nysa Kłodzko 25 28
15. LKS Bystrzyca Górna 26 21
16. Orzeł Lubawka 25 20
17. Unia Bardo 25 18
18. Orzeł Prusice 26 7
19. Pogoń Pieszyce 26 1
Terminy za 90minut.pl
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze